Авиаперелет
Расписание регулярных рейсов Москва - Сейшельские острова - Москва
Авиаперелет:
Маршрут | Даты вылета | Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Время прилета | ||||||
а/к Emirates Airlines | |||||||||||
Москва (DME) – Дубаи (DXB) | Пн., Сб. | Emirates | EK 134 | 18:25 | 23:30 | ||||||
Дубаи- (DXB) - Виктория (SEZ) | Вт, Вск | Emirates | EK 705 | 2:10 | 06:50+1 | ||||||
Виктория (SEZ) –Дубаи (DXB) | Сб, Вск | Emirates | EK 708 | 1:00 | 5:30 | ||||||
Дубаи (DXB)- Москва(DME) | Сб, Вск | Emirates | EK 133 | 9:30 | 14:40 | ||||||
а/к Qatar Airways | |||||||||||
Москва (DME) – Доха (DOH) | Cр, Вс. | Qatar Airways | QR 869 | 15:00 | 19:05 | ||||||
Доха (DOH) – Виктория (SEZ) | Чт, Пн. | Qatar Airways | QR 702 | 0:50 | 06:45+1 | ||||||
Москва (DME) – Доха (DOH) | Вт, Сб. | Qatar Airways | QR 867 | 2:25 | 6:30 | ||||||
Доха (DOH) – Виктория (SEZ) | Вт, Сб. | Qatar Airways | QR 700 | 8:00 | 13:55+1 | ||||||
Виктория (SEZ)- Доха (DOH) | Пн, Чт. | Qatar Airways | QR 703 | 7:45 | 11:30 | ||||||
Доха (DOH)– Москва (DME) | Пн, Чт. | Qatar Airways | QR 866 | 13:00 | 19:10 | ||||||
Виктория (SEZ)- Доха (DOH) | Вт, Сб. | Qatar Airways | QR 701 | 19:30 | 23:15 | ||||||
Доха (DOH)– Москва (DME) | Ср., Вс. | Qatar Airways | QR 868 | 1:45 | 7:55 |
Стоимость авиабилета - от 900 у.е (по курсу а\к 37,5 )
Расписание и стоимость билетов могут измениться. Просим уточнять информацию перед бронированием.